联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-02 08:52:48 - 本场比赛由我为各位带来直播!!
2026-11-03 08:43:34 - 10:14 特拉奥雷 三分投篮:命中 (3分) 助攻:夏普 (1次助攻)[篮网5-3尼克斯]
2026-11-03 08:46:44 - 08:05 布伦森 三分投篮:命中 (3分) 助攻:哈特 (1次助攻)[篮网7-10尼克斯]
2026-11-03 08:51:54 - 05:50 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)
2026-11-03 08:53:20 - 04:59 瓦格纳 :不中
2026-11-03 08:54:46 - 03:35 布伦森 三分投篮:命中 (9分)[篮网13-19尼克斯]
2026-11-03 08:59:46 - 02:29 布朗 三分投篮:命中 (3分)[篮网16-19尼克斯]
2026-11-03 09:02:30 - 00:46 沙梅特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:05:32 - 00:05 约翰逊换上
2026-11-03 09:09:28 - 11:22 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 09:12:30 - 09:39 沙梅特换上
2026-11-03 09:18:00 - 08:43 阿努诺比换下
2026-11-03 09:21:14 - 07:09 唐斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 德拉蒙德换上
2026-11-03 09:27:00 - 05:26 德拉蒙德 失误 抢断:波特
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 瓦格纳换上
2026-11-03 09:35:56 - 00:59 兰德尔 点拨上篮:命中 (6分)[篮网42-44尼克斯]
2026-11-03 09:37:42 - 00:04 兰德尔 二次罚球第一罚中 (7分)[篮网43-50尼克斯]
2026-11-03 09:58:04 - 10:56 布伦森 :命中 (15分)[篮网46-53尼克斯]
2026-11-03 10:00:28 - 09:57 夏普 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:2)
2026-11-03 10:03:34 - 09:20 布里奇斯 失误:出界 (1次失误)
2026-11-03 10:07:14 - 07:33 克拉克森 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网55-60尼克斯]
2026-11-03 10:12:54 - 06:12 麦克布赖德 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 唐斯换下
2026-11-03 10:21:36 - 03:41 迪亚瓦拉换上
2026-11-03 10:25:36 - 01:42 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:28:30 - 01:00 沙梅特 三分投篮:命中 (20分) 助攻:麦克布赖德 (2次助攻)[篮网77-75尼克斯]
2026-11-03 10:30:58 - 00:00 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)
2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]
2026-11-03 10:46:20 - 08:15 兰德尔 失误
2026-11-03 10:47:56 - 07:23 夏普 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:48:40 - 06:57 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 10:52:38 - 05:03 克拉克森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:54:50 - 04:37 哈特 犯规:个人犯规 (5次犯规)[篮网84-96尼克斯]
2026-11-03 10:58:56 - 02:56 德拉蒙德换下
2026-11-03 11:07:12 - 01:37 球队 篮板
2026-11-03 11:07:12 - 01:05 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:6 防守篮板:5)